不動産仲介手数料無料口コミ.net 仲介手数料無料の情報サイト

不動産仲介手数料は無料の時代です!

印紙代金


仲介手数料無料口コミサイト管理人です。

 

貼付する印紙の金額一覧です。

 

記載金額 不動産売買契約書 工事請負契約書 金銭消費貸借契約書
1万円未満のもの 非課税 非課税 非課税
10万円以下のもの 200円 200円 200円
50万円以下のもの 200円 200円 400円
100万円以下のもの 500円 200円 1,000円
500万円以下のもの 1,000円 ※200~1,000円 2,000円
1,000万円以下のもの 5,000円 5,000円 10,000円
5,000万円以下のもの 10,000円 10,000円 20,000円
1億円以下のもの 30,000円 30,000円 60,000円
5億円以下のもの 60,000円 60,000円 100,000円
10億円以下のもの 160,000円 160,000円 200,000円
50億円以下のもの 320,000円 320,000円 400,000円
50億円を超えるもの 480,000円 480,000円 600,000円
記載金額のないもの 200円 200円 200円

 

※200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超~500万円以下のものは1,000円となります。
(注)不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、平成32年3月31日までの適用です。

コラム一覧へ >