地震保険料の地域差
仲介手数料無料口コミサイト管理人です。
地震保険料の例(1年契約保険金額1000万円の場合)
都道府県 | ・鉄骨造り・コンクリート造り | ・木造 |
岩手県・秋田県・山形県・栃木県・群馬県・富山県・石川県・福井県・長野県・滋賀県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県 | 6,800円 | 11,400円 |
福島県 | 7,400円 | 14,900円 |
北海道・青森県・新潟県・岐阜県・京都府・兵庫県・奈良県 | 8,100円 | 15,300円 |
宮城県・山梨県・香川県・大分県・宮崎県・沖縄県 | 9,500円 | 18,400円 |
愛媛県 | 12,000円 | 23,800円 |
大阪府 | 13,200円 | 23,800円 |
茨城県 | 13,500円 | 27,900円 |
徳島県・高知県 | 13,500円 | 31,900円 |
埼玉県 | 15,600円 | 27,900円 |
愛知県・三重県・和歌山県 | 17,100円 | 28,900円 |
東京都・神奈川県・千葉県・静岡県 | 22,500円 | 36,300円 |
この様に地域によって3倍も値段が違う所もあるのです。
これは、地域によって人口が違ったり、建物の大きさや構造が違うことも関係しますが、大きな理由はそれだけではないのです。
結論から言うと、危険度の差と思ってください。
地震保険に限らず保険は万が一のリスクに備えるモノであり、保険会社は慈善事業でやっている訳ではありません。
自動車保険で考えると解りやすいかも知れません。